文章来源:淘论文网   发布者: 毕业设计   浏览量: 50



还可以点击去查询以下关键词:
[普通]    [中学]    [教职工]    [普通中学教职工信息]   

基于普通中学教职工信息小程序的设计与实现,可以参考以下研发背景:

1. 需求背景:
普通中学作为教育信息化的重要战场,需要一种方便、高效、安全的教职工信息管理系统。目前,虽然学校已经拥有一定数量的教职工信息,但是这些信息仍然分散在各个部门和人员的手中的,缺乏统一的管理和安全的保护,存在以下问题:

信息孤岛:教职工信息分布在各个部门和人员的电脑中,信息难以共享和协同。
信息不统一:缺乏标准化的数据格式和规范,数据不一致,难以进行数据分析和决策。
安全性低:教职工信息中可能包含敏感信息,如联系方式、住址等,如果泄露可能带来安全问题。

2. 研发目的:
为了解决以上问题,研发一款普通中学教职工信息小程序,旨在建立一个安全、可控、方便的教职工信息管理系统,提高信息协同效率,减轻管理人员负担,同时保证信息的安全性。

3. 研发意义:
提高信息协同效率:通过教职工信息小程序,可以方便地在各个部门和人员之间共享和协同教职工信息,提高信息利用效率。
减轻管理人员负担:通过教职工信息小程序,可以减轻管理人员负担,他们不再需要处理和维护教职工信息,而是通过小程序来管理和维护信息。
提高安全性:通过教职工信息小程序,可以对教职工信息进行安全规范的管理,降低信息泄露的风险。

综上所述,研发一款普通中学教职工信息小程序具有重要的现实意义,可以解决目前教职工信息管理中存在的一些问题,提高信息协同效率和管理效率,同时保证信息的安全性。
基于普通中学教职工信息小程序的设计与实现,可以参考以下研发背景:

1. 需求背景:
普通中学作为教育信息化的重要战场,需要一种方便、高效、安全的教职工信息管理系统。目前,虽然学校已经拥有一定数量的教职工信息,但是这些信息仍然分散在各个部门和人员的手中的,缺乏统一的管理和安全的保护,存在以下问题:

信息孤岛:教职工信息分布在各个部门和人员的电脑中,信息难以共享和协同。
信息不统一:缺乏标准化的数据格式和规范,数据不一致,难以进行数据分析和决策。
安全性低:教职工信息中可能包含敏感信息,如联系方式、住址等,如果泄露可能带来安全问题。

2. 研发目的:
为了解决以上问题,研发一款普通中学教职工信息小程序,旨在建立一个安全、可控、方便的教职工信息管理系统,提高信息协同效率,减轻管理人员负担,同时保证信息的安全性。

3. 研发意义:
提高信息协同效率:通过教职工信息小程序,可以方便地在各个部门和人员之间共享和协同教职工信息,提高信息利用效率。
减轻管理人员负担:通过教职工信息小程序,可以减轻管理人员负担,他们不再需要处理和维护教职工信息,而是通过小程序来管理和维护信息。
提高安全性:通过教职工信息小程序,可以对教职工信息进行安全规范的管理,降低信息泄露的风险。

综上所述,研发一款普通中学教职工信息小程序具有重要的现实意义,可以解决目前教职工信息管理中存在的一些问题,提高信息协同效率和管理效率,同时保证信息的安全性。
% 国内外研究现状分析

基于普通中学教职工信息小程序的设计与实现,可以参考以下国外研究现状:

1. 研究背景:

教育信息化是当前教育领域的一个热门话题,而教职工信息管理系统的建立对于提高教育信息化水平具有重要意义。在国外,许多学者致力于研究教职工信息管理系统的设计与实现,并取得了许多成果。

2. 研究内容:

国外研究主要集中在以下几个方面:

(1)教职工信息管理系统的需求分析

国外学者通过对国外中学教职工信息管理系统的调研,深入了解了教职工信息管理的需求,为后续系统设计提供了重要的参考依据。

(2)教职工信息管理系统的架构设计

国外学者在分析了教职工信息管理的需求后,对教职工信息管理系统的架构设计进行了深入研究,并提出了许多优秀的架构方案。

(3)教职工信息管理系统的实现与部署

国外学者在了解了教职工信息管理系统的架构设计后,通过实践案例验证了系统的可行性,并探讨了系统的部署与维护问题。

3. 研究方法:

国外学者在研究教职工信息管理系统时,采用了多种研究方法,包括文献调研、问卷调查、实验研究等,以期获得更为准确的研究结论。

4. 研究成果:

通过以上研究,国外学者取得了一系列成果,为我国教职工信息管理系统的发展提供了有益的参考:

(1)系统需求分析

国外学者通过调研分析,深入了解了国外中学教职工信息管理的需求,为后续系统设计提供了重要的参考依据。

(2)系统架构设计

国外学者在分析了国外中学教职工信息管理的需求后,对教职工信息管理系统的架构设计进行了深入研究,并提出了许多优秀的架构方案。

(3)系统实现与部署

国外学者在了解了教职工信息管理系统的架构设计后,通过实践案例验证了系统的可行性,并探讨了系统的部署与维护问题。

% 国内研究现状分析

在国内外研究的基础上,结合我国中学教职工信息管理系统的实际需求,可以参考以下国内研究现状:

1. 研究背景:

随着信息技术的不断发展,教育信息化逐渐成为我国教育领域的一个热门话题。而教职工信息管理系统的建立对于推动教育信息化进程具有重要意义。在国内,许多学者致力于研究教职工信息管理系统的设计与实现,并取得了许多成果。

2. 研究内容:

国内研究主要集中在以下几个方面:

(1)教职工信息管理系统的需求分析

国内学者通过对国内中学教职工信息管理系统的调研,深入了解了国内中学教职工信息管理的需求,为后续系统设计提供了重要的参考依据。

(2)教职工信息管理系统的架构设计

国内学者在分析了国内中学教职工信息管理的需求后,对教职工信息管理系统的架构设计进行了深入研究,并提出了许多优秀的架构方案。

(3)教职工信息管理系统的实现与部署

国内学者在了解了教职工信息管理系统的架构设计后,通过实践案例验证了系统的可行性,并探讨了系统的部署与维护问题。

3. 研究方法:

国内学者在研究教职工信息管理系统时,采用了多种研究方法,包括文献调研、问卷调查、实验研究等,以期获得更为准确的研究结论。

4. 研究成果:

通过以上研究,国内学者取得了一系列成果,为我国教职工信息管理系统的发展提供了有益的参考:

(1)系统需求分析

国内学者通过对国内中学教职工信息管理的需求调研,深入了解了国内中学教职工信息管理的需求,为后续系统设计提供了重要的参考依据。

(2)系统架构设计

国内学者在分析了国内中学教职工信息管理的需求后,对教职工信息管理系统的架构设计进行了深入研究,并提出了许多优秀的架构方案。

(3)系统实现与部署

国内学者在了解了教职工信息管理系统的架构设计后,通过实践案例验证了系统的可行性,并探讨了系统的部署与维护问题。
基于普通中学教职工信息小程序的设计与实现,可以参考以下国外研究现状:

1. 研究背景:

随着信息技术的不断发展,教育信息化逐渐成为我国教育领域的一个热门话题,而教职工信息管理系统的建立对于提高教育信息化水平具有重要意义。在国外,许多学者致力于研究教职工信息管理系统的设计与实现,并取得了许多成果。

2. 研究内容:

国外研究主要集中在以下几个方面:

(1)教职工信息管理系统的需求分析

国外学者通过对国外中学教职工信息管理系统的调研,深入了解了教职工信息管理的需求,为后续系统设计提供了重要的参考依据。

(2)教职工信息管理系统的架构设计

国外学者在分析了教职工信息管理的需求后,对教职工信息管理系统的架构设计进行了深入研究,并提出了许多优秀的架构方案。

(3)教职工信息管理系统的实现与部署

国外学者在了解了教职工信息管理系统的架构设计后,通过实践案例验证了系统的可行性,并探讨了系统的部署与维护问题。

3. 研究方法:

国外学者在研究教职工信息管理系统时,采用了多种研究方法,包括文献调研、问卷调查、实验研究等,以期获得更为准确的研究结论。

4. 研究成果:

通过以上研究,国外学者取得了一系列成果,为我国教职工信息管理系统的发展提供了有益的参考:

(1)系统需求分析

国外学者通过对国外中学教职工信息管理系统的调研,深入了解了国外中学教职工信息管理的需求,为后续系统设计提供了重要的参考依据。

(2)系统架构设计

国外学者在分析了国外中学教职工信息管理的需求后,对教职工信息管理系统的架构设计进行了深入研究,并提出了许多优秀的架构方案。

(3)系统实现与部署

国外学者在了解了教职工信息管理系统的架构设计后,通过实践案例验证了系统的可行性,并探讨了系统的部署与维护问题。
以下是基于普通中学教职工信息小程序的设计与实现所需要创建的数据库表:

| 表名 | 字段中文名 | 字段英文名 |
| | | |
|教职工信息 | 教职工ID | name |
| | | age |
| | | gender |
| | | position |
| | | department |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


这里还有:


还可以点击去查询:
[普通]    [中学]    [教职工]    [普通中学教职工信息]   

请扫码加微信 微信号:sj52abcd


下载地址: http://www.taolw.com/down/15405.docx
  • 上一篇:框架的报修小程序
  • 下一篇:普通中学教职工信息小程序的设计与实现